IT支持与维护
公司的IT支持与维护服务:
客户收益:
是为用户的IT设备在原厂保修期到期之后,由公司以维护合约方式提供的技术支持服务。
服务内容主要包括预防性巡检、技术支持、故障解决、部件更换等标准支持服务, 以及根据用户需求灵活定制各类支持服务。
IT 支持和维护服务支持的 IT 产品范围包括:市场主流品牌的 UNIX 主机、PC 服务器、存储设备、网络设备等。
| 服务级别 |
HW Only 硬件更换支持 |
5X9 NBD 支持 |
7X24小时 全天候支持 |
ECSS 关键业务支持 |
|
| 标准服务-基础服务 | 配置获取 | √ | √ | √ | √ |
| 客户服务计划 | √ | √ | √ | √ | |
| 系统定期巡检 | √ | √ | √ | √ | |
| 全天候值守电话响应 | - | √ | √ | √ | |
| 远程故障诊断和支持 | √ | √ | √ | √ | |
| 故障部件约期更换 | √ | √ | √ | √ | |
| 次工作日现场服务支持 | √ | - | - | - | |
| 当天现场服务支持 | - | √ | - | - | |
| 标准备件支持 | - | - | √ | √ | |
| 业务连续性备件支持 | √ | √ | √ | √ | |
| 操作系统支持 | - | - | - | √ | |
| 疑难问题升级 | - | √ | √ | √ | |
| 服务成果交付 | √ | √ | √ | √ | |
| 定期服务回顾 | √ | √ | √ | √ | |
| 应急预案制定 | √ | √ | √ | √ | |
| 标准服务-增强服务 | 异构平台问题咨询 | - | √ | √ | √ |
| 系统性能分析 | - | √ | √ | √ | |
| 系统备份和恢复咨询 | - | - | - | √ | |
| 双机环境测试演练 | - | - | √ | √ | |
| 现场技能传授与培训 | - | - | √ | √ | |
| 专人支持团队 | - | √ | √ | √ | |
| 现场备件备机 | - | - | - | √ | |
| 按需定制服务 | 工程师驻场服务 | 可制定 | 可制定 | 可制定 | 可制定 |
| 专业技能培训 | 可制定 | 可制定 | 可制定 | 可制定 | |
一级响应时间:
截至目前,晓通设立了备件分库。凭借公司备件库,郑重做出以下一级故障响应时间承诺:
| 区域等级 | 距支持服务机构距离 (km) | 全天侯支持服务 |
| 1级 | 0-50 | 当天4小时内到达客户现场 |
| 2级 | 50-100 | 当天4小时内到达客户现场 |
| 3级 | 100-200 | 当天6小时内到达客户现场 |
| 4级 | 200-300 | 当天8小时内到达客户现场 |
客户收益:
1:选择有业务规模效应的专业服务提供商,在保证服务质量的基础上,节约服务成本;
2:针对异构平台设备的统包服务,有效的避免各厂商之间的推诿,提升 IT 系统的故障解决效率;
3:预防性服务和快速故障解决相结合,提高IT系统的稳定性和可用性;
4:服务的专业化和灵活化使客户能够得到更高的服务质量和更好的服务体验。
